戻る 【記事44900】被害地震の地震情報及び関連記事情報(表形式)(地震がよくわかる会2015年11月5日) 戻る
KEY_WORD:関東地震:関東大震災:明治三陸地震:東北地方太平洋沖地震:東日本大震災:濃尾地震:兵庫県南部地震:阪神淡路大震災:福井地震:昭和三陸地震:北丹後地震:三河地震:南海地震:東南海地震:鳥取地震:庄内地震:浜田地震:北但馬地震:北伊豆地震:北海道南西沖地震:陸羽地震:チリ地震津波:日本海中部地震:新潟県中越地震:岩手・宮城内陸地震:新潟県中越沖地震:宮城県沖地震:福島県浜通り地震:長野県北部地震:十勝沖地震:芸予地震:岩手県中部地震:三陸沖地震:千葉県東方沖地震:駿河湾地震:三宅島近海地震:能登半島地震:松本地震:福岡県西方沖地震:

被害地震(※2)の地震情報及び関連記事情報(表形式)
地震名(震災名) 発生年月日   時分  緯度(度)  経度(度)  深さ(km)  M  最大震度 死者・行方
不明者数
全・半壊
戸数
関東地震
(関東大震災)
1923/9/1 11時58分 35.3 139.1 7.9 6 105000 254000
明治三陸地震 1896/6/15 19時32分 39.5 144 8.2 (2〜3) 21959 9000
東北地方太平洋沖地震
(東日本大震災)
2011/3/11 14時46分 38.1 142.9 24 9 7 21839 403637
濃尾地震 1891/10/28 6時38分 35.6 136.6 8 6 7273 142177
兵庫県南部地震
(阪神・淡路大震災)
1995/1/17 5時46分 34.6 135 16 7.3 7 6437 249178
福井地震 1948/6/28 16時13分 36.2 136.3 0 7.1 6 3769 35382
昭和三陸地震 1933/3/3 2時30分 39.1 145.1 10 8.1 5 3064 1121
北丹後地震 1927/3/7 18時27分 35.6 134.9 17 7.3 6 2925 5149
三河地震 1945/1/13 3時38分 34.7 137.1 11 6.8 5 2306 7221
南海地震 1946/12/21 4時19分 32.9 135.8 24 8 5 1330 35078
東南海地震 1944/12/7 13時35分 33.6 136.2 40 7.9 6 1223 17347
鳥取地震 1943/9/10 17時36分 35.5 134.2 0 7.2 6 1083 7500
庄内地震 1894/10/22 17時35分 38.9 139.9 7 5 726 3858
浜田地震 1872/3/14 35.1 132.1 7.1 不明 550 4049
北但馬地震 1925/5/23 11時9分 35.6 134.8 0 6.8 6 428 1295
北伊豆地震 1930/11/26 4時2分 35 139 0 7.3 6 272 2165
北海道南西沖地震 1993/7/12 22時17分 42.8 139.2 35 7.8 5 230 1024
陸羽地震 1896/8/31 17時6分 39.5 140.7 7.2 5 209 5792
チリ地震津波 1960/5/23 4時11分 38.1 -71 35 9.5 - 142 3891
日本海中部地震 1983/5/26 11時59分 40.4 139.1 14 7.7 5 104 1584
新潟県中越地震 2004/10/23 17時56分 37.3 138.9 13 6.8 7 68 16985
岩手・宮城内陸地震 2008/6/14 8時43分 39 140.9 8 7.2 6強 23 176
新潟県中越沖地震 2007/7/16 10時13分 37.6 138.6 17 6.8 6強 15 7041
宮城県沖地震 2011/4/7 9時57分 38 143.5 34 7.2 6強 4 ※1
福島県浜通り地震 2011/4/11 17時16分 36.9 140.7 6 7 6弱 3 ※1
長野県北部地震 2011/3/12 3時59分 37 138.6 8 6.7 6強 3 500
十勝沖地震 2003/9/26 4時50分 41.8 144.1 45 8 6弱 2 484
芸予地震 2001/3/24 15時27分 34.1 132.7 46 6.7 6弱 2 844
岩手県中部地震 2008/7/24 0時26分 39.7 141.6 108 6.8 6弱 1 1
三陸沖地震 2012/12/7 17時18分 38 143.9 49 7.3 5弱 1 0
千葉県東方沖地震 2012/3/14 21時5分 35.7 140.9 15 6.1 5強 1 0
駿河湾地震 2009/8/11 5時7分 34.8 138.5 23 6.5 6弱 1 6
三宅島近海地震 2000/7/30 21時25分 34 139.4 17 6.5 6弱 1 35
能登半島地震 2007/3/25 9時41分 37.2 136.7 11 6.9 6強 1 2426
松本地震 2011/6/30 8時16分 36.2 138 4 5.4 5強 1 24
福岡県西方沖地震 2005/3/20 10時53分 33.7 130.2 9 7 6弱 1 497

※1:人的被害は東日本大震災に含まれる
※2:この場合の被害地震とは死者・行方不明者が1人以上発生した地震とする。
平成8年(1996)以降の地震は気象庁HPの「日本付近で発生した主な被害地震(平成8年以降)」を参考とした。
明治以降1995年までの地震は気象庁HPの「明治以降1995年までに、我が国で100人以上の死者・行方不明者を出した地震・津波」を参考とした。
よって今回の地震情報では、明治以降1995年までの地震で死者・行方不明者が1人以上99人以下のケースは未カウントである。

戻る 【記事44900】被害地震の地震情報及び関連記事情報(表形式)(地震がよくわかる会2015年11月5日) 戻る