![]() |
地震年表 | ![]() |
※地震名クリックで関連記事一覧を表示します。 ※被害が大きい、もしくは原発建設に関連している地震等を選んだ。 |
[古代〜江戸] |
発生日 | 地震名 | その他の地震名 | M | 最大震度 | 死者・行方不明者(人) | 特記 | 時分 | 緯度(度) | 経度(度) | 深さ(km) | 全・半壊戸数 |
684/11/26 | 白鳳地震 | 8.4 | 南海トラフ添いの巨大地震、「最古の地震」 | 20時 | |||||||
863/07/06 | 越中・越後地震 | 8? | 圧死者多数(『日本三代実録』) | ||||||||
868/08/03 | 播磨・山城地震 | 播磨国地震 | 7 | 山崎断層の活動によるものと考えられている | |||||||
869/07/13 | 貞観地震 | 貞観津波、富士山貞観噴火 | 8.3 | 不明 | 1000 | 被害地域は三陸 | 38 | 144 | |||
878/10/28 | 相模・武蔵の地震 | 7.4 | 現在の関東地方南部に大きな被害 | ||||||||
887/08/22 | 仁和地震 | 仁和南海地震 | 8から8.6 | 南海トラフ地震 | |||||||
1096/12/11 | 永長地震 | 永仁の関東地震、鎌倉強震地震、永仁鎌倉地震、建長寺地震、永長東海地震 | 8.4 | 南海トラフ沿いの巨大地震と推定 | 8時 | ||||||
1185/08/06 | 文治地震 | 7.4(推定) | 震源域は諸説 | ||||||||
1257/10/02 | 正嘉地震 | 7.5 | 関東南部に大きな被害。同日に三陸沿岸に津波襲来し野田海と久慈の海に津波 | ||||||||
1293/05/19 | 鎌倉大地震 | 永仁地震、永仁鎌倉地震 | 8 | 23034人 | |||||||
1361/07/26 | 正平地震 | 康安地震 | 8.4 | 南海トラフ沿いの巨大地震と推定 | 4時 | ||||||
1454/12/13 | 享徳地震 | 享徳津波 | ? | 東北地方の太平洋側に大津波をもたらしたと考えられている。 | |||||||
1498/09/11 | 明応地震 | 明応東海地震 | 8.6 | 南海トラフ沿いの巨大地震(南海トラフ巨大地震)と推定 | 8時 | ||||||
1586/11/29 | 天正地震 | 8.1 | |||||||||
1589/03/21 | 駿河・遠江の地震 | 6.7 | |||||||||
1596/09/01 | 慶長伊予地震 | 慶長伊予国地震 | 7 | ||||||||
1596/09/04 | 慶長豊後地震 | 別府湾地震、大分地震 | 7 | 死者708名 | 13時45分 | 33.3 | 131.6 | ||||
1596/09/05 | 慶長伏見地震 | 慶長伏見大地震 | 7.75 | ||||||||
1605/02/03 | 慶長地震 | 津波地震 | |||||||||
1611/12/02 | 慶長三陸地震 | 8.1 | 津波地震 | 39 | 144 | ||||||
1614/11/26 | 高田領大地震 | 慶長十九年十月二十五日の地震、高田地震 | |||||||||
1633/03/01 | 寛永小田原地震 | 7.1 | 小田原で最も強く揺れ | 35.2 | 139.2 | ||||||
1662/06/16 | 寛文近江・若狭地震 | 寛文京都地震、琵琶湖西岸地震 | |||||||||
1666/01/01 | 越後高田地震 | ||||||||||
1677/11/04 | 延宝房総沖地震 | (延宝地震)(房総沖地震1677) | 8 | 36.6 | 141.5 | ||||||
1694/06/19 | 能代地震 | 7 | 死者394人 | ||||||||
1700/04/15 | 壱岐・対馬の地震 | 7.3 | 石垣・家屋倒壊。福岡・佐賀・長崎でも被害(Wiki) | ||||||||
1703/12/31 | 元禄地震 | 元禄関東地震 | 8.2 | 6700以上 | 2時 | 35 | 140 | ||||
1707/10/28 | 宝永地震 | 宝永噴火 | 8.6 | 7 | 20000 | 13時45分 | 33.2 | 135.9 | |||
1729/08/01 | 享保能登地震 | 能登・佐渡地震 | 6.6〜7.0 | 7 | 死者5人 | 損・潰家791、蔵の潰16 | |||||
1741/08/28 | 寛保津波 | 6.9 | 死者2033人 | 北海道西南沖の渡島大島近海で火山性地震 (M6.9、Mt8.4)による大津波 | |||||||
1751/05/21 | 高田地震 | 宝暦高田地震、越後・越中地震 | 7.4 | ||||||||
1766/03/08 | 津軽地震 | 7.5 | 死者1500人 | 弘前城損壊等 | |||||||
1771/04/24 | 八重山地震 | 明和の大津波 | 7.4 | ||||||||
1792/05/21 | 島原大変肥後迷惑 | 雲仙岳の火山性地震およびその後の眉山の山体崩壊(島原大変)と、それに起因する津波が島原や対岸の肥後国(現在の熊本県)を襲ったこと(肥後迷惑)による災害 | |||||||||
1793/02/08 | 西津軽地震 | 寛政西津軽地震 | 6.9〜7.1 | 6 | 12名(津波による死者3名) | 千畳敷海岸が形成された | |||||
1793/02/17 | 寛政地震 | 7.5 | 12時 | ||||||||
1799/06/29 | 金沢地震 | 6.7 | 640人死亡 | ||||||||
1804/07/10 | 象潟地震 | 7.3 | |||||||||
1828/12/18 | 三条地震 | 死者1559人 | |||||||||
1833/12/07 | 庄内沖地震 | 7.5 | 14時 | 38.9 | 139.25 | ||||||
1843/04/25 | 天保十勝沖地震 | 8 | 死者46人 | ||||||||
1847/05/08 | 善光寺地震 | 7.4 | 7 | 死者8000-12000人 | 36.7 | 138.2 | |||||
1854/07/09 | 伊賀上野地震 | 7.25 | 14時 | 34.75 | 136 | ||||||
1854/12/23 | 安政東海地震 | 安政南海地震 | 8.6 | 7 | 3000 | 9時 | 34 | 137.8 | |||
1855/03/18 | 飛騨地震 | 6.8 | 36.25 | 136.9 | |||||||
1855/11/11 | 安政江戸地震 | 7.4 | 6 | 午後10時 | 35.7 | 139.8 | |||||
1856/08/23 | 安政八戸沖地震 | 8 | 12時 | ||||||||
1858/04/09 | 飛越地震 | 7.1 | 死者426人負傷者646人 | 「飛越」とは飛騨と越中を並びさす言葉である。 | 午前1時 |
[明治〜1945年] |
発生日 | 地震名 | その他の地震名 | M | 最大震度 | 死者・行方不明者(人) | 特記 | 時分 | 緯度(度) | 経度(度) | 深さ(km) | 全・半壊戸数 |
1872/03/14 | 浜田地震 | 7.1 | 不明 | 550 | 35.1 | 132.1 | 4049 | ||||
1880/02/22 | 横浜地震 | 5.5-6.0 | 4 | この地震を契機に「日本地震学会」が設立された。 | |||||||
1888/07/15 | 磐梯山噴火 | ||||||||||
1889/07/28 | 熊本地震 | 6.3 | 23時45分 | 32.8 | 130.7 | ごく浅い | |||||
1891/10/28 | 濃尾地震 | 8 | 6 | 7273 | 6時38分 | 35.6 | 136.6 | 142177 | |||
1893/09/07 | 知覧の地震 | 5.3 | |||||||||
1894/06/20 | 明治東京地震 | 7 | 31 | 煙突地震 | 14時4分 | 35.7 | 139.8 | 40-80 | 130 | ||
1894/10/22 | 庄内地震 | 7 | 5 | 726 | 17時35分 | 38.9 | 139.9 | 3858 | |||
1895/01/18 | 1895年の茨城県南部地震 | 7.1 | 22時48分 | 36.1 | 140.4 | ||||||
1896/06/15 | 明治三陸地震 | 8.2 | (2〜3) | 21959 | 19時32分 | 39.5 | 144 | 9000 | |||
1896/08/31 | 陸羽地震 | 7.2 | 5 | 209 | 17時6分 | 39.5 | 140.7 | 5792 | |||
1905/06/02 | 明治芸予地震 | 6.7 | 5 | 死者11人 | 14時39分 | 34.1 | 132.5 | ||||
1906/04/18 | 1906年サンフランシスコ地震 | 7.8 | 9(メリカリ震度階) | 死者3000人 | 5時10分 | 37.75 | 西経122.55 | 損壊・焼失家屋は25000棟以上 | |||
1909/08/14 | 姉川地震 | 江濃地震 | 6.8 | 6 | 15時31分 | 35.4 | 136.3 | ||||
1911/06/15 | 喜界島地震 | 明治喜界島近海地震、明治奄美大島近海地震 | 8 | 6 | |||||||
1914/01/12 | 桜島地震 | 大正桜島噴火 | 7.1 | 6 | 死者29名負傷者111名 | 31.6 | 130.6 | 10 | |||
1914/03/15 | 秋田仙北地震 | 強首地震 | 7.1 | 5 | 死者94人負傷者324人 | 4時59分 | 39.5 | 140.4 | |||
1916/11/26 | 神戸の地震 | 6.1 | 1 | 明石付近で地震(Wiki) | |||||||
1918/09/08 | 1918年択捉島沖地震 | 8.2 | 根室で1mの津波 | ||||||||
1921/12/08 | 1921年の茨城・竜ヶ崎地震 | 竜ヶ崎地震 | 7 | 21時31分 | 36 | 140.2 | |||||
1922/04/26 | 浦賀水道地震 | 6.8 | 10時11分 | 35.2 | 139.8 | ||||||
1923/09/01 | 関東大震災 | (関東地震) | 7.9 | 6 | 105000 | 11時58分 | 35.3 | 139.1 | 254000 | ||
1924/01/15 | 丹沢地震 | 7.3 | 6 | 死者19人 | 5時50分 | 35.3 | 139.1 | 家屋全壊1200余 | |||
1925/05/23 | 北但馬地震 | 6.8 | 6 | 428 | 11時9分 | 35.6 | 134.8 | 0 | 1295 | ||
1927/03/07 | 北丹後地震 | 7.3 | 6 | 2925 | 18時27分 | 35.6 | 134.9 | 17 | 5149 | ||
1930/11/26 | 北伊豆地震 | 7.3 | 6 | 272 | 4時2分 | 35 | 139 | 0 | 2165 | ||
1931/09/21 | 西埼玉地震 | 6.9 | 5 | 16 | 埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県で最大震度 5。死者16人。(Wiki) | 36.16 | 139.28 | 7 | |||
1933/03/03 | 昭和三陸地震 | 8.1 | 5 | 3064 | 2時30分 | 39.1 | 145.1 | 10 | 1121 | ||
1938/11/05 | 福島県東方沖地震 | 塩屋崎沖地震 | 7.5 | 5 | 1 | 17時43分 | 36.9 | 141.9 | 43 | ||
1939/05/01 | 男鹿地震 | 6.7 | 5 | 死亡27人 | 14時58分 | 39.9 | 139.8 | 0 | |||
1940/08/02 | 積丹半島沖地震 | 7.5 | 4 | 0時8分 | 44.4 | 139.8 | |||||
1943/09/10 | 鳥取地震 | 7.2 | 6 | 1083 | 17時36分 | 35.5 | 134.2 | 0 | 7500 | ||
1944/12/07 | 東南海地震 | 7.9 | 6 | 1223 | 13時35分 | 33.6 | 136.2 | 40 | 17347 | ||
1945/01/13 | 三河地震 | 6.8 | 5 | 2306 | 3時38分 | 34.7 | 137.1 | 11 | 7221 |
[1946年〜1995年(平成6年三陸はるか沖地震)] |
発生日 | 地震名 | その他の地震名 | M | 最大震度 | 死者・行方不明者(人) | 特記 | 時分 | 緯度(度) | 経度(度) | 深さ(km) | 全・半壊戸数 |
1946/12/21 | 南海地震 | 8 | 5 | 1330 | 4時19分 | 32.9 | 135.8 | 24 | 35078 | ||
1948/06/28 | 福井地震 | 7.1 | 6 | 3769 | 16時13分 | 36.2 | 136.3 | 0 | 35382 | ||
1952/03/04 | 十勝沖地震 | 8.2 | 6 | 28人死亡、5人行方不明、287人重軽傷 | 10時22分 | 41.7 | 144.2 | 54 | |||
1952/07/18 | 吉野地震 | 6.7 | 4 | 9 | 中部地方から中国・四国地方(Wiki) | ||||||
1960/05/23 | チリ地震津波 | 9.5 | - | 142 | 4時11分 | 38.1 | -71 | 35 | 3891 | ||
1961/08/19 | 北美濃地震 | 7 | 4 | 8 | 中部地方から近畿地方(Wiki) | ||||||
1962/04/30 | 1962年宮城県北部地震 | 6.5 | 4 | 死者3人、負傷者376人 | 11時26分 | 38.7 | 141.1 | 19 | 建物全壊340棟、半壊1114棟 | ||
1963/10/12 | 択捉島南東沖地震(前震) | Mw7.0 | 約18時間後の10月13日に本震が発生している | 21時27分 | |||||||
1963/10/13 | 択捉島南東沖地震 | 8.0(Mw8.1-8.3) | 4 | 約18時間前の10月12日21時27分にMw 7.0の前震が発生 | 15時18分 | 43.8 | 150 | 0 | |||
1964/03/27 | アラスカ大地震 | (聖金曜日地震) | 9.2 | 改正メルカリ震度XI | 死者131人 | 17時36分 | 61 | 147.7 | 23 | ||
1964/05/07 | 男鹿半島沖地震 | 6.9 | 4 | 16時58分 | 24 | 全壊3棟、半壊2棟、一部被損49棟 | |||||
1964/06/14 | トルコ地震1964年 | 6 | 死者8人 負傷者86人 | 12時0分 | 38 | 38.5 | 8 | ||||
1964/06/16 | 新潟地震 | 7.5 | 5 | 死者26人 | 13時1分 | 38.4 | 139.2 | 34 | |||
1966/04/05 | 松代地震 | 松代群発地震 | 5.4 | 5 | 1965年(昭和40年)8月3日から約5年半もの間続いた | 17時51分 | 0 | ||||
1968/05/16 | 1968年十勝沖地震 | 三陸沖北部地震 | 7.9 | 5 | 死者52人、負傷者330人 | 9時48分 | 40.3 | 143.6 | 0 | ||
1971/02/09 | サンフェルナンド地震 | 6.6 | 死者58〜66人 | 14時1分 | 34.5 | 西経118.3 | 13 | ||||
1972/12/29 | ニカラグア地震 | 6.3 | 震度IX (破壊的) | 4000-11000人死亡 | 12時29分44秒 | 12.18 | 西経86.22 | 10 | |||
1974/05/09 | 伊豆半島沖地震 | 6.9 | 5 | 30 | 8時33分 | 34.6 | 138.7 | 9 | |||
1978/01/14 | 伊豆大島近海の地震 | 7 | 5 | 死者23名、行方不明者2名、負傷者211名 | 12時24分 | 34.8 | 139.3 | 15 | |||
1978/06/12 | 宮城県沖地震(1978年) | 7.4 | 5 | 死者28名負傷者1325人 | 17時14分 | 38.2 | 142.2 | 40 | |||
1983/05/26 | 日本海中部地震 | (秋田沖地震)(日本海秋田沖地震) | 7.7 | 5 | 104 | 11時59分 | 40.4 | 139.1 | 14 | 1584 | |
1984/09/14 | 長野県西部地震 | 6.8 | 6 | 死者29人負傷者10人 | 8時48分 | 35.8 | 137.6 | 2 | |||
1985/09/19 | メキシコ地震 | 8 | 改正メルカリ震度IX | 死者:9,500人以上 | 13時17分 | 18.1 | 西経102.5 | 27 | |||
1989/10/17 | ロマプリエタ地震 | サンフランシスコ湾岸地震 | 7.1 | 61 | オークランド北部の 2層式フリーウェーの約 2kmにわたる崩壊(ブリタニカ) | 5時4分 | |||||
1991/06/03 | 雲仙普賢岳噴火 | 43 | 16時8分 | ||||||||
1993/01/15 | 釧路沖地震 | 7.5 | 6 | 20時6分 | 42.9 | 144.4 | 101 | ||||
1993/02/07 | 能登半島地震(1993) | 6.6 | 5 | 負傷者30人 | 22時27分 | 37.7 | 137.3 | 25 | 住宅全壊1棟:半壊20棟 | ||
1993/07/12 | 北海道南西沖地震 | 奥尻島地震 | 7.8 | 5 | 230 | 22時17分 | 42.8 | 139.2 | 35 | 1024 | |
1994/01/17 | ノースリッジ地震 | ロサンゼルス地震 | 6.7 | 57 | 高速道路が崩壊するなどの被害を受け、米国史上最も経済的損害の大きい地震(Wiki) | 4時30分 | 14.6 | ||||
1994/10/04 | 平成6年北海道東方沖地震 | 8.2 | 6 | 11 | 10時22分 | 43.3 | 147.7 | 24 | |||
1994/12/28 | 平成6年三陸はるか沖地震 | 7.6 | 6 | 3 | 21時19分 | 40.3 | 143.7 | ごく浅い |
[1995年1月17日 兵庫県南部地震〜] |
発生日 | 地震名 | その他の地震名 | M | 最大震度 | 死者・行方不明者(人) | 特記 | 時分 | 緯度(度) | 経度(度) | 深さ(km) | 全・半壊戸数 |
1995/01/17 | 兵庫県南部地震 | (阪神・淡路大震災) | 7.3 | 7 | 6437 | 5時46分 | 34.6 | 135 | 16 | 249178 | |
1995/04/01 | 新潟県北部地震 | 5.6 | 4 | 負傷者82人 | 12時49分 | 37.8 | 139.2 | 16 | |||
1997/03/26 | 鹿児島県北西部地震 | 6.6 | 5強 | 負傷者74人 | 17時31分 | 31.9 | 130.3 | 12 | |||
1999/08/17 | トルコ北西部地震 | イズミット地震 | 7.6 | - | 死者1万7127人、負傷者4万3953人 | 3時2分 | 41.7 | 30 | 17 | ||
1999/09/21 | 台湾大地震 | (921大地震)(集集大地震) | 7.6 | 7 | 1 | 1時47分 | 23.7 | 120.9 | 8 | 2444 | |
2000/07/30 | 三宅島近海地震 | 6.5 | 6弱 | 1 | 21時25分 | 34 | 139.4 | 17 | 35 | ||
2000/10/06 | 鳥取県西部地震 | 7.3 | 6強 | 負傷者182人 | 13時30分 | 35.3 | 133.3 | 9.0 | |||
2001/03/24 | 芸予地震 | 6.7 | 6弱 | 2 | 15時27分 | 34.1 | 132.7 | 46.5 | 844 | ||
2003/05/26 | 三陸南地震 | 宮城県沖地震(2003年) | 7.1 | 6弱 | 負傷者174人 | 18時24分 | 38.8 | 141.7 | 72.0 | ||
2003/07/26 | 宮城北部地震 | (宮城県連続地震) | 6.4 | 6強 | 負傷者677人 | 7時13分 | 38.4 | 141.1 | 12 | ||
2003/09/26 | 十勝沖地震(2003年) | 平成15年(2003年)十勝沖地震 | 8.0 | 6弱 | 2 | 4時50分 | 41.8 | 144.1 | 45.1 | 484 | |
2004/09/05 | 紀伊半島南東沖地震 | 紀伊半島東方沖地震 | 7.4 | 5弱 | 23時57分 | 33.1 | 137.1 | 44 | |||
2004/10/23 | 新潟県中越地震 | 6.8 | 7 | 68 | 17時56分 | 37.3 | 138.9 | 13 | 16985 | ||
2004/10/23 | 新潟県中越地震_最大余震 | 6.5 | 6強 | 18時34分 | 37.3 | 138.9 | 14.0 | ||||
2004/12/14 | 留萌支庁南部地震 | 6.1 | 5強 | 14時56分 | 44.1 | 141.7 | 8.6 | ||||
2004/12/26 | スマトラ島沖地震 | 9.3(Mw) | 改正メルカリ震度IX | 22万人 | 7時58分 | 3.1 | 95.5 | 30 | |||
2005/03/20 | 福岡県西方沖地震 | (福岡沖玄海地震) | 7 | 6弱 | 1 | 10時53分 | 33.7 | 130.2 | 9 | 497 | |
2005/07/23 | 千葉県北西部地震 | 6 | 5強 | 重傷者2人軽傷者37人 | 16時35分 | 35.6 | 140.1 | 73 | |||
2005/08/16 | 宮城地震(2005年) | (8.16宮城地震) | 7.2 | 6弱 | 負傷者100人 | 11時46分 | 38.1 | 142.3 | 42 | ||
2007/03/25 | 能登半島地震 | 6.9 | 6強 | 1 | 9時41分 | 37.2 | 136.7 | 10.7 | 2426 | ||
2007/07/16 | 新潟県中越沖地震 | 6.8 | 6強 | 15 | 10時13分 | 37.6 | 138.6 | 16.8 | 7041 | ||
2008/05/12 | 四川大地震 | 2008年四川大地震 | 7.9Mw | メルカリ震度階級XI | 死者 6万9197人 行方不明 1万8222人 | 14時28分(現地時間) | 31.0 | 103.6 | 19 | 216000 | |
2008/06/14 | 岩手・宮城内陸地震 | 平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震 | 7.2 | 6強 | 23 | 8時43分 | 39.0 | 140.9 | 7.8 | 176 | |
2008/07/24 | 岩手県沿岸北部地震 | 岩手北部地震・岩手県中部地震 | 6.8 | 6弱 | 1 | 0時26分 | 39.7 | 141.6 | 108.1 | 1 | |
2009/08/11 | 駿河湾地震 | (静岡沖地震)(静岡地震) | 6.5 | 6弱 | 1 | 5時7分 | 34.8 | 138.5 | 23 | 6 | |
2011/02/22 | 2011年ニュージーランド地震 | クライストチャーチ地震、カンタベリー地震 | 6.1Mw | 185人死亡、300人以上が負傷、200人以上が行方不明 | 12時51分42秒(現地時間) | 南緯43.6 | 172.7 | 5 | |||
2011/03/09 | 三陸沖地震(2011年3月) | 7.3 | 5弱 | 負傷者2人 | 11時45分 | 38.19 | 143.16 | 8 | |||
2011/03/11 | 東日本大震災 | 東北地方太平洋沖地震 | 9.0 | 7 | 21839 | 14時46分 | 38.1 | 142.9 | 23.7 | 403637 | |
2011/03/11 | 茨城県沖地震 | 7.6(Mw7.7) | 6強 | 15時15分 | 36.1 | 141.3 | 42.7 | ||||
2011/03/11 | 三陸沖地震 | 7.5 | 4 | アウターライズ地震(海溝の外で起きる地震) | 15時25分 | 37.9 | 144.75 | 11 | |||
2011/03/12 | 長野北部地震 | (新潟・長野県境地震)(信越地震) | 6.7 | 6強 | 3 | 3時59分 | 37 | 138.6 | 8 | 500 | |
2011/03/12 | 秋田県北部地震 | 秋田沖の地震 | 6.4 | 4 | 4時46分 | 40.38 | 139.1 | 4 | |||
2011/03/15 | 静岡県東部地震 | 6.4 | 6強 | 重傷2人、軽傷48人 | 22時31分 | 35.3 | 138.7 | 14.3 | 一部損壊521 | ||
2011/03/19 | 茨城県北部地震(2011年) | 6.1 | 5強 | 18時56分 | 36.8 | 142.6 | 5.4 | ||||
2011/04/07 | 宮城県沖地震(2011年4月) | 7.2 | 6強 | 4 | 23時32分 | 38.2 | 141.9 | 65.9 | - | ||
2011/04/11 | 福島県浜通り地震 | 7.0 | 6弱 | 3 | 17時16分 | 36.9 | 140.7 | 6.0 | - | ||
2011/06/30 | 長野県中部地震 | (松本地震) | 5.4 | 5強 | 1 | 8時16分 | 36.2 | 138 | 4 | 24 | |
2011/10/23 | トルコ地震2011年 | 7.3 | 死者604人 負傷者2608人 | 12時0分 | 38.72 | 43.51 | 18 | ||||
2012/03/14 | 千葉県東方沖地震(2012年) | 6.1 | 5強 | 1 | 21時5分 | 35.7 | 140.9 | 15 | 0 | ||
2012/12/07 | 三陸沖地震(2012年12月) | 7.3 | 5弱 | 1 | 17時18分 | 38 | 143.9 | 49 | 0 | ||
2013/02/25 | 栃木県北部地震 | 6.3 | 5強 | 16時23分 | 36.9 | 139.4 | 2.8 | ||||
2013/08/18 | 桜島爆発(2013年8月) | ||||||||||
2014/05/05 | 2014年伊豆大島近海地震 | 6 | 5弱 | 5時18分 | 34.9 | 139.5 | 約160km | ||||
2014/09/27 | 木曽御嶽噴火 | ||||||||||
2014/11/22 | 長野県神城断層地震 | 長野県北部地震 | 6.7 | 6弱 | 負傷者46人 | 22時8分 | 36.7 | 137.9 | 5 | ||
2015/05/30 | 口永良部島噴火 | ||||||||||
2015/05/30 | 小笠原諸島西方沖地震(2015年) | (小笠原地震(2015年)) | 8.1 | 6 | 負傷者13人 | 20時23分 | 27.9 | 140.7 | 681 | ||
2016/03/02 | スマトラ島沖地震(2016年3月) | 7.8 | 21時49分 | 24 | |||||||
2016/04/14 | 熊本地震(2016年)(前震) | 6.5 | 7 | 21時26分 | 32.7 | 130.8 | 11.4 | ||||
2016/04/16 | 熊本地震(2016年)(本震) | 7.3 | 7 | 死者225人負傷者2753人 | 1時25分 | 32.8 | 130.8 | 12.5 | |||
2016/06/16 | 内浦湾地震 | 5.3 | 6弱 | 14時21分 | 41.9 | 141 | 10 | ||||
2016/10/08 | 阿蘇山噴火 | ||||||||||
2016/10/21 | 鳥取県中部地震 | 6.6 | 6弱 | 負傷者30人 | 14時7分 | 35.4 | 133.9 | 10.6 | |||
2016/11/22 | 福島県沖地震(2016年) | 7.4 | 5弱 | 負傷者20人 | 5時59分 | 37.4 | 141.6 | 25 | |||
2016/12/28 | 2016年茨城県北部地震 | 6.3 | 6弱 | 負傷者2人 | 21時38分 | 36.7 | 140.6 | 約10km | 26棟 | ||
2017/09/19 | メキシコ地震(2017年) | メキシコ中部地震 | Mw7.1 | メルカリ震度階級8 | 死者361人、負傷者4,683人 | 9月7日にはMw8.2のチアバス地震発生 | 13時14分(現地時間) | 18.6 | 西経98.4 | 51 | |
2018/02/06 | 2018年花蓮地震 | 6.4 | 7 | 死者17人 | 23時50分 | 24.1 | 121.7 | 10 | |||
2018/06/18 | 大阪府北部地震 | 大阪北部地震 | 6.1 | 6弱 | 死者5人 | 7時58分 | 34.8 | 135.6 | 13.0 | ||
2018/09/06 | 北海道胆振東部地震 | 北海道胆振東部地震 | 6.7 | 7 | 【8日午前10時半現在】死者19人・心肺停止は11人 | 3時7分 | 42.7 | 142.0 | 37.0 | ||
2019/06/18 | 山形県沖地震 | 山形県沖地震 | 6.7 | 6強 | 6月20日時点で28人の重軽傷者 | 22時22分 | 38.6 | 139.5 | 10 | ||
2020/01/25 | トルコ地震2020年 | トルコ地震2020年 | 6.7 | 死者36人(2020年1月26日時点) | 2時55分 | ||||||
2020/10/30 | トルコ地震2020年10月 | トルコ地震2020年10月 | 7 | 死者116人 | 14時51分 | ||||||
2021/02/13 | 2021年福島県沖地震 | 2021年福島県沖地震 | 7.3 | 6強 | 重傷12人、軽症173人 | 23時7分 | 37.7 | 141.7 | 55 | 全壊戸数21、半壊戸数32 | |
2021/03/20 | 2021年宮城県沖地震 | 牡鹿(おしか)半島沖地震 | 6.9 | 5強 | 18時9分 | 38.5 | 141.6 | 59 | |||
2021/05/01 | 2021年5月宮城県沖地震 | 6.8 | 5強 | 10時27分 | 38.2 | 141.7 | 51 | ||||
2022/03/16 | 2022年宮城福島県地震_震度5弱 | 6.1 | 5弱 | 23時34分 | 37.7 | 141.6 | 57 | ||||
2022/03/16 | 2022年宮城福島県地震_震度6強 | 7.4 | 6強 | 23時36分 | 37.6 | 141.6 | 57 | ||||
2022/06/19 | 2022年能登半島珠洲地震 | 5.4 | 6弱 | 15時08分 | 37.5 | 137.3 | 13 | ||||
2023/02/06 | 2023年トルコ・シリア地震 | 2023年ガズィアンテプ地震 | Mw7.8 | 改正メルカリ震度階級9 | 死者34,179人(トルコ29,605人、シリア4,574人)(2023/2/13現在) | 4時17分35秒(トルコ時間) | 37.2 | 37 | 17.9 | ||
2023/05/05 | 2023年能登半島珠洲地震 | 6.5 | 6強 | 死者1人 | 14時42分 | 37.5 | 137.3 | 12 | |||
2024/01/01 | 令和6年(2024年)能登半島地震 | 7.6 | 7 | 2024年1月12日時点 215人死亡 安否不明者 28人 | 16時10分 | 37.5 | 137.2 | 15 | |||
2024/04/03 | 台湾大地震 | 花蓮地震 | 7.7 | 6強 | 13人死亡 1000人の負傷者 | 8時58分 | 23.8 | 121.6 | 23 | ||
2024/04/17 | 愛媛県_震度6弱 | 6.6 | 6弱 | 7人負傷 | 23時14分 | 33.2 | 132.4 | 39 |
戻る | 記事終了 | 戻る |