戻る | 新聞記事一覧表(2012年:382件) | 戻る |
記事IDまたは見出しクリックで記事が表示されます。 |
【記事一覧(年単位)】 |
_ | _ | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年以前 |
< 1 > 記事番号[1]〜[5] / 記事総数[382] | 5進む▼ |
|
「原発に活断層」規制委見解相次ぐ 四電、伊方に波及警戒 | 愛媛新聞 | 2012/12/31 | TOP |
|
大飯断層判断長期化か 規制委再調査 見解一致せず | 東京新聞 | 2012/12/30 | TOP |
|
もんじゅ方針 前政権を踏襲 文科省 | 東奥日報 | 2012/12/29 | TOP |
|
規制庁 人材育成遅れ 政府有識者会議が指摘 | 東奥日報 | 2012/12/26 | TOP |
|
規制委人事 年明け採択 | 東奥日報 | 2012/12/26 | TOP |
▲5戻る | < 2 > 記事番号[6]〜[10] / 記事総数[382] | 5進む▼ |
|
大陸棚外縁「適切な調査を」 東通原発断層問題 渡辺教授(東洋大) | 東奥日報 | 2012/12/24 | TOP |
|
浜岡原発95.4%に 東海第二は大幅上昇 今後30年の大地震確率 | 中日新聞 | 2012/12/22 | TOP |
|
安倍総裁 原発新設 前向き姿勢 「民主政権の決定見直す」 | 東京新聞 | 2012/12/22 | TOP |
|
山陰地方「大地震発生の可能性」 鳥大・京大共同研究報告 | TSK | 2012/12/21 | TOP |
|
経産相 「原発ゼロ」見直し強調 再稼働 規制委判断を尊重 | 東奥日報 | 2012/12/21 | TOP |
▲5戻る | < 3 > 記事番号[11]〜[15] / 記事総数[382] | 5進む▼ |
|
敦賀3,4号も再調査を 活断層問題 規制委員長が認識 | 東奥日報 | 2012/12/21 | TOP |
|
中部電津波最大19m想定浜岡防潮堤4メートル上げ | 福井新聞 | 2012/12/21 | TOP |
|
脱原発票 分散 多党乱立 自民に利 小選挙区制「民意」切り捨て | 東京新聞 | 2012/12/17 | TOP |
|
脱原発 思い貫いた 宇都宮さん「今後も課題に」 | 東京新聞 | 2012/12/17 | TOP |
|
「人間の鎖」 「グレーは黒だ!」活断層上の大飯をすぐ止めろ | かけはし | 2012/12/17 | TOP |
▲5戻る | < 4 > 記事番号[16]〜[20] / 記事総数[382] | 5進む▼ |
|
首長ら「脱原発集会」 福島 閣僚会議参加国に声明 | 毎日新聞 | 2012/12/16 | TOP |
|
小沢氏、脱原発デモ参加 マイク握り「やればできる」 | 朝日新聞 | 2012/12/15 | TOP |
|
膨潤「疑問」「あり得る」 東通原発調査 規制委 評価割れる | 東奥日報 | 2012/12/14 | TOP |
|
衆院選 経済の視点 原発・エネルギー問題 業界、政策転換に期待 | 茨城新聞 | 2012/12/13 | TOP |
|
燃料棒同士接触し運転 柏崎刈羽 溶融事故の恐れも 94〜00年 | 東京新聞 | 2012/12/13 | TOP |
▲5戻る | < 5 > 記事番号[21]〜[25] / 記事総数[382] | 5進む▼ |
|
規制委、活断層で専門家一致 「話す段階にない」 | 東奥日報 | 2012/12/13 | TOP |
|
避難患者の遺族 東電賠償提訴へ 大熊の双葉病院 | 毎日新聞 | 2012/12/12 | TOP |
|
敦賀・廃炉か 全原発の調査は不可避 | 東京新聞 | 2012/12/12 | TOP |
|
敦賀2号廃炉の可能性 「原子炉直下に活断層」 規制委見解 | 福井新聞 | 2012/12/11 | TOP |
|
「再稼働審査できない」 敦賀・活断層 規制委、重い判断 | 東奥日報 | 2012/12/11 | TOP |
▲5戻る | < 6 > 記事番号[26]〜[30] / 記事総数[382] | 5進む▼ |
|
原電、建設時に断層調査 敦賀原発2号機直下 国「危険性」認識せず | 東奥日報 | 2012/12/11 | TOP |
|
敦賀2号機 廃炉濃厚 「破砕帯は活断層」 規制委調査団が見解 | 東奥日報 | 2012/12/11 | TOP |
|
廃炉は事業者判断 | 東奥日報 | 2012/12/11 | TOP |
|
東電幹部ら50人聴取 検察、原発事故捜査 | 河北新報 | 2012/12/09 | TOP |
|
南海地震の想定震源域は従来の2倍に伊方原発はM9クラスの地震と津波に耐えられるのか? | Actio | 2012/12/08 | TOP |
(前略)東日本太平洋沖地震は、マグニチュード9・0。4つの震源域が連動し、従来の予測を超えた規模となった。これを踏まえ内閣府有識者会議では、東海・東南海・南海地震の規模などの見直しに着手。その委員を務める高知大学・岡村眞教授に南海地震について話を聞いた。(後略) |
▲5戻る | < 7 > 記事番号[31]〜[35] / 記事総数[382] | 5進む▼ |
|
「M8余震の警告」 専門家 | 朝日新聞 | 2012/12/08 | TOP |
|
津波1メートル 2万6000人避難 東北・関東、震度5弱 M7.3 | 朝日新聞 | 2012/12/08 | TOP |
|
「活断層の可能性」 志賀原発 25年前に専門家指摘 | 東奥日報 | 2012/12/08 | TOP |
|
福島事故後 方針転換したドイツ 脱原発 地域から声を | 中日新聞 | 2012/12/07 | TOP |
|
原子力規制庁 再稼働手続き前倒し | 東奥日報 | 2012/12/07 | TOP |
▲5戻る | < 8 > 記事番号[36]〜[40] / 記事総数[382] | 5進む▼ |
|
平成24年度_原子力規制委員会_第15回会議_議事録 | 規制委 | 2012/12/05 | TOP |
※PDF18ページ ※「(2)もんじゅにおける点検間隔等の変更に係る保守点検の不備について」を抜粋) ○田中委員長 よろしくお願いします。(後略) |
|
原発消滅「公約ではない」 橋本氏 再稼働、基準満たせば | 毎日新聞 | 2012/12/03 | TOP |
|
六ヶ所再処理工場は廃止 大間原発など新増設禁止 2012年衆院選公約 | 東奥日報 | 2012/12/03 | TOP |
|
浦底断層の活動性指摘 規制委 敦賀原発で現地調査 | 東奥日報 | 2012/12/02 | TOP |
|
活断層 | 原安全委 | 2012/12/01 | TOP |
断層とは岩盤の破壊によって一つの面を境に両側にずれた地層をいい、活断層とは最近の地質時代に繰り返し活動し、将来も活動する可能性のある断層を指す。最近の地質時代の期間に関する一般的な合意はなく、第四紀(約180万年前から現在)を指す場合や、10万年程度以内を目処とする場合もある。(後略) |
▲5戻る | < 9 > 記事番号[41]〜[45] / 記事総数[382] | 5進む▼ |
|
安倍氏「原発新設も」 デフレ続けば増税凍結 | 中日新聞 | 2012/12/01 | TOP |
|
福井住民ら154人提訴 大飯原発差し止め求める | 東奥日報 | 2012/12/01 | TOP |
|
地球最大地震はM10起きても1万年に1回 | 東奥日報 | 2012/12/01 | TOP |
|
原子力規制委・被ばくリスク予測 ヨウ素剤 30キロ圏で効果 | 東奥日報 | 2012/11/30 | TOP |
|
「最終処分場になる」 中間貯蔵施設調査受け入れ 候補地住民諦めも | 中日新聞 | 2012/11/29 | TOP |
▲5戻る | < 10 > 記事番号[46]〜[50] / 記事総数[382] | 5進む▼ |
|
敦賀断層で規制委調査 1日から 廃炉迫られる可能性も | 東奥日報 | 2012/11/28 | TOP |
|
原発止めないと断層調査できない ■渡辺満久教授が規制委を批判 | 社会新報 | 2012/11/28 | TOP |
|
日立の原発計画 「交渉は続ける」 リトアニア新首相 | 毎日新聞 | 2012/11/27 | TOP |
|
大飯破砕帯調査 関電が追加計画 試掘溝拡幅など | 中日新聞 | 2012/11/24 | TOP |
|
米原発トラブル長引く 破損機器を製造 三菱重工に逆風 | 日経新聞 | 2012/11/23 | TOP |
▲5戻る | < 11 > 記事番号[51]〜[55] / 記事総数[382] | 5進む▼ |
|
東北電「膨潤」に疑義 「聞いたことない解釈」 東通原発断層問題 | 東奥日報 | 2012/11/23 | TOP |
|
下北半島沖「大陸棚断層」 きょうから追加調査 3社共同でデータ拡充 | 東奥日報 | 2012/11/23 | TOP |
|
「M10 巨大地震起こりうる」 揺れ1時間 津波到達後も | 朝日新聞 | 2012/11/22 | TOP |
|
拡散予測委託された安全基盤機構 原子力業界に丸投げ | 東奥日報 | 2012/11/22 | TOP |
|
福島県、核燃料税廃止 原発立地県で初 全基の廃炉求める | 東奥日報 | 2012/11/20 | TOP |
▲5戻る | < 12 > 記事番号[56]〜[60] / 記事総数[382] | 5進む▼ |
|
規制委来年2月までに原発安全新基準骨子案 | 福島民友 | 2012/11/20 | TOP |
|
「津波予見性なかった」 株主代表訴訟 東電が準備書面 | 東京新聞 | 2012/11/16 | TOP |
|
「原発ゼロ」言及なし 11年度版エネルギー白書 政策の核心欠く | 東奥日報 | 2012/11/16 | TOP |
|
大飯原発 3活断層連動も あす学会発表 "空白地"で地層変形 | 静岡新聞 | 2012/11/16 | TOP |
|
原発推進なら福島脱会 立地道県議会議長会 都内で意見交換 | 東奥日報 | 2012/11/15 | TOP |
▲5戻る | < 13 > 記事番号[61]〜[65] / 記事総数[382] | 5進む▼ |
|
大飯原発の断層調査 「疑わしきは活断層」 「審査の手引き」に明示 | 東京新聞 | 2012/11/15 | TOP |
|
使用済み核燃料貯蔵 電力7社「代替」手つかず | 道新 | 2012/11/14 | TOP |
|
大間原発「活断層」 どちらが正しいの? 相次ぐ「存在」の指摘 | 東奥日報 | 2012/11/14 | TOP |
|
東日本大震災「大すべり」領域 プレート間固着力弱く | 東奥日報 | 2012/11/13 | TOP |
|
大間原発中止求め 現地集会、デモ行進 県内外の380人 | 東奥日報 | 2012/11/12 | TOP |
▲5戻る | < 14 > 記事番号[66]〜[70] / 記事総数[382] | 5進む▼ |
|
「核燃だめ」26年訴え 青森・弘前 主婦団体 小さなデモ | 中日新聞 | 2012/11/10 | TOP |
|
原発の火災対策義務化へ 規制委更田豊志委員 過酷事故想定 | 毎日新聞 | 2012/11/09 | TOP |
|
「原発再稼働こいねがう」 経産副大臣異例の発言 | 東奥日報 | 2012/11/09 | TOP |
|
そこのけお手盛り人事 原子力ムラ支配復活 国会同意なき規制委人事 | 東京新聞 | 2012/11/08 | TOP |
|
「活断層」結論出ず 大飯原発 規制委さらに調査 | 東奥日報 | 2012/11/08 | TOP |
▲5戻る | < 15 > 記事番号[71]〜[75] / 記事総数[382] | 5進む▼ |
|
試掘溝の「断層」焦点 大飯原発 「はっきりさせて」地元住民戸惑い | 東奥日報 | 2012/11/08 | TOP |
|
チェルノブイリの除染作業員 低線量被ばくで白血病 | 東奥日報 | 2012/11/08 | TOP |
|
東日本大震災における原発の影響と現在の状況について | 東京電力 | 2012/11/06 | TOP |
_ |
|
「地滑り」めぐり激論 大飯原発断層で規制委調査団 見解隔たり | 東奥日報 | 2012/11/05 | TOP |
|
大飯原発断層 規制委の調査団 一変したメンバー構成 | 東奥日報 | 2012/11/03 | TOP |
▲5戻る | < 16 > 記事番号[76]〜[80] / 記事総数[382] | 5進む▼ |
|
専門家6人中4人が電力から寄付・研究費 原子力規制委 | 東奥日報 | 2012/11/03 | TOP |
|
気象庁 「巨大」「高い」津波警報改善 来年3月7日スタート | 東奥日報 | 2012/11/02 | TOP |
|
大飯原発で断層調査 規制委、原発敷地内で初 | 日経新聞 | 2012/11/02 | TOP |
|
原発運転実績 | 原子力技 | 2012/11/01 | TOP |
※引用者注:東日本大震災発生時の運転実績を見るためには右側の××年度の指定欄で2010を指定。(後略) |
|
原子力災害対策指針の要旨 | 福井新聞 | 2012/11/01 | TOP |
▲5戻る | < 17 > 記事番号[81]〜[85] / 記事総数[382] | 5進む▼ |
|
原発防災 実効性に難題 避難30キロ圏に拡大 指針決定 | 朝日新聞 | 2012/11/01 | TOP |
|
規制委人事 同意先送り 政府「緊急事態」理由に | 東奥日報 | 2012/11/01 | TOP |
|
原子力災害対策指針 | 規制委 | 2012/10/31 | TOP |
_ |
|
見直しで原発から30キロ圏となる市町村 | 東奥日報 | 2012/10/31 | TOP |
|
原発事故 対策指針決定 重点地域30キロ圏に拡大 | 東奥日報 | 2012/10/31 | TOP |
▲5戻る | < 18 > 記事番号[86]〜[90] / 記事総数[382] | 5進む▼ |
|
「原発事故 終わっていない」 福島・双葉町長 国連で訴え | 東奥日報 | 2012/10/31 | TOP |
|
伊・地震予知失敗で刑事責任 「安全宣言」に重い課題 | 東奥日報 | 2012/10/25 | TOP |
|
ガス価格低下、採算合わず 来年1原発閉鎖 米キオォーニー原発 | 東奥日報 | 2012/10/25 | TOP |
|
原子力規制委新方針活断層は「40万年前以降」 | 東奥日報 | 2012/10/24 | TOP |
|
地震予知失敗で学者ら7人実刑 伊地裁、禁固6年 | 東奥日報 | 2012/10/23 | TOP |
▲5戻る | < 19 > 記事番号[91]〜[95] / 記事総数[382] | 5進む▼ |
|
高層ビルに影響「長周期地震動」 気象庁 有識者検討会で案提示 | 東奥日報 | 2012/10/23 | TOP |
|
4原発30キロ超でも高線量 規制委予測 事故後1週間で100mSV | 東奥日報 | 2012/10/23 | TOP |
|
東北地方太平洋沖地震発生後の東海第二発電所の状況について | 日本原電 | 2012/10/22 | TOP |
|
原発中止訴え 大間で30人でも | 東奥日報 | 2012/10/22 | TOP |
|
原発再稼働が争点 現新の一騎打ちに 薩摩川内市長選 | 東奥日報 | 2012/10/22 | TOP |
▲5戻る | < 20 > 記事番号[96]〜[100] / 記事総数[382] | 5進む▼ |
|
泉田氏が3選 新潟県知事選 | 東奥日報 | 2012/10/22 | TOP |
|
スペイン南東部M5.1地震 地下水くみ上げ誘発 | 東奥日報 | 2012/10/22 | TOP |
|
マグニチュードについて_山本剛靖_気象庁地震予知情報課_課長補佐 | 予防時報 | 2012/10/19 | TOP |
1.はじめに 平成23年3月11日14時46分に発生した「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」は、近代地震観測開始以降、日本周辺で発生した最大規模の地震であった。このとき気象庁は、地震発生直後の14時49分に津波警報・注意報を発表するとともに、この地震の規模をマグニチュード(M)7.9と発表した。(後略) |
|
原子力規制委発足1カ月 信頼回復へ正念場 「旧組織と変わらず」の声 | 東奥日報 | 2012/10/19 | TOP |
|
12月に原子力委見直し案 政府 エネ戦略工程表に明記 | 東奥日報 | 2012/10/19 | TOP |
▲5戻る | < 21 > 記事番号[101]〜[105] / 記事総数[382] | 5進む▼ |
|
9千年間に26回大津波 新潟・佐渡島に堆積物 柏崎刈羽原発に到達か | 東奥日報 | 2012/10/18 | TOP |
|
大間原発南西に活断層 産総研と東海大調査 平館海峡下 長さ14キロ | 東奥日報 | 2012/10/14 | TOP |
|
「赤旗」の会見参加 原子力規制帳が一転容認 | 東京新聞 | 2012/10/13 | TOP |
|
民意再確認の秋 官邸前デモ 半年余 参加者減少も全国に裾野 | 東京新聞 | 2012/10/13 | TOP |
|
原発 新増設停止で法令改正 経産相検討 「立法措置も」 | 東奥日報 | 2012/10/13 | TOP |
▲5戻る | < 22 > 記事番号[106]〜[110] / 記事総数[382] | 5進む▼ |
|
脱原発方針に慎重姿勢示す 全国農政連会長 | 東奥日報 | 2012/10/13 | TOP |
|
「事前に対処できた」 東電、事故の反省強調 監視委 | 東奥日報 | 2012/10/13 | TOP |
|
南海トラフM9想定 政府、震源域を最大に 名古屋大など | 東奥日報 | 2012/10/12 | TOP |
|
規制委 傍聴席に私服警官 「秩序維持」事務局が依頼 | 東京新聞 | 2012/10/11 | TOP |
|
福島原発1号機 格納容器 高線量11シーベルト 内部に湯気、設備腐食 | 東奥日報 | 2012/10/11 | TOP |
▲5戻る | < 23 > 記事番号[111]〜[115] / 記事総数[382] | 5進む▼ |
|
最終処分地「ノーと言えぬ」 六ヶ所村議「勉強会」今は封印 | 東奥日報 | 2012/10/10 | TOP |
|
未着工原発建設 経産相認めず 今後の議論踏まえ対応 東北・東電 | 東奥日報 | 2012/10/10 | TOP |
|
「原発ゼロは無責任」 自民総裁、経団連と一致 | 東奥日報 | 2012/10/09 | TOP |
|
津波の警告無視 原発対策を放置 規制委・島崎氏 政府対応批判 | 東奥日報 | 2012/10/07 | TOP |
|
大間原発工事再開 函館市、訴訟で対抗 市民団体「悔しい」「不安」 | 東奥日報 | 2012/10/06 | TOP |
▲5戻る | < 24 > 記事番号[116]〜[120] / 記事総数[382] | 5進む▼ |
|
上関原発建設認めず 経産相「原則の適用対象」 | 東奥日報 | 2012/10/06 | TOP |
|
「あいまい」野党の責任? 原発再稼働の政府関与 | 東奥日報 | 2012/10/06 | TOP |
|
JA「脱原発」決議へ 全国大会活動方針に明記 | 東奥日報 | 2012/10/06 | TOP |
|
原発新増設 建設中のみ政府容認 各社断念の気配なし | 東奥日報 | 2012/10/06 | TOP |
|
インド 原発反対運動が激化 「電力確保」「安全性」で溝 | 東奥日報 | 2012/10/05 | TOP |
▲5戻る | < 25 > 記事番号[121]〜[125] / 記事総数[382] | 5進む▼ |
|
大間敷地内に活断層か 規制委、早急に調査を検討 | 福井新聞 | 2012/10/04 | TOP |
|
大間原発 「原発ゼロ」と矛盾する 社説 | 毎日新聞 | 2012/10/04 | TOP |
|
30キロ圏に防災地域拡大 原子力規制委 対象人口480万人 | 東奥日報 | 2012/10/04 | TOP |
|
「大間」再調査も 断層問題で田中委員長 | 東奥日報 | 2012/10/04 | TOP |
|
規制委原発断層審査より厳格に「動いたか」で評価 | 東奥日報 | 2012/10/04 | TOP |
▲5戻る | < 26 > 記事番号[126]〜[130] / 記事総数[382] | 5進む▼ |
|
福島健康調査で秘密会 県、見解すり合わせ 本会合シナリオ作る | 毎日新聞 | 2012/10/03 | TOP |
|
新大綱の策定中止 原子力委「審議体制が変更」 | 東奥日報 | 2012/10/03 | TOP |
|
被曝者切り捨て 鎌田慧 | 東京新聞 | 2012/10/02 | TOP |
|
浜岡原発(静岡)再稼働問う住民投票 条例案可決なるか | 東奥日報 | 2012/10/02 | TOP |
|
サイクル事業中止の場合の意見書 「慎重に検討すべき」 | 東奥日報 | 2012/10/02 | TOP |
▲5戻る | < 27 > 記事番号[131]〜[135] / 記事総数[382] | 5進む▼ |
|
放射性物質の拡散シミュレーションの試算結果について | 規制庁 | 2012/10/01 | TOP |
(前略)拡散シミュレーションは、道府県が、地域防災計画を策定するにあたり、防災対策を重点的に充実するべき地域の決定の参考とすべき情報を得るために、原子力発電所の事故により放出される放射性物質の量、放出継続時間などを仮定し、周辺地域における放射性物質の拡散の仕方を推定するもの。(後略) |
|
活断層なら稼働認めず 規制委委員長 方針重ねて強調 | 東奥日報 | 2012/10/01 | TOP |
|
日立原発に6割超「反対」 リトアニア国民投票成立 東電事故で | 東奥日報 | 2012/10/01 | TOP |
|
【福島原発事故】大間原発 建設再開へ 「新増設せず」骨抜き | 東京新聞 | 2012/09/29 | TOP |
電源開発(Jパワー)は二十八日、中断している大間原発(青森県)の建設工事を年内にも再開する方針を固めた。他社で計画されている十一基の新増設を後押しする可能性が高い。政府(経済産業省など)は新増設の判断も原子力規制委員会に丸投げしようとしたが、規制委は「政府の仕事」とボールを返した。(後略) |
|
大間原発、建設再開へ=来月1日に地元説明―Jパワー | 時事通信 | 2012/09/28 | TOP |
電源開発(Jパワー)が、東日本大震災以降は中断している大間原発(青森県大間町)の建設工事を再開する方針を固めたことが28日、明らかになった。10月1日に幹部が同町など地元自治体を訪問して説明し、理解を求める予定。工事再開が実現すれば、震災後では初めてとなる。(後略) |
▲5戻る | < 28 > 記事番号[136]〜[140] / 記事総数[382] | 5進む▼ |
|
指定廃棄物 最終処分場 候補地提示「唐突」 地元の疑心暗鬼 | 毎日新聞 | 2012/09/28 | TOP |
|
現論 斎藤美奈子 失望と厚顔無恥の政治状況 脱原発議論は残るのか | 東奥日報 | 2012/09/28 | TOP |
|
巨大地震関東南部 2000年間に5回 筑波大など 津波堆積物で判明 | 東奥日報 | 2012/09/24 | TOP |
|
大飯原発の破砕帯 規制委が来月調査 活断層か判断 | 静岡新聞 | 2012/09/21 | TOP |
|
原子力推進官僚幹部に名連ねる 本格始動の「規制庁」 | 東奥日報 | 2012/09/20 | TOP |
▲5戻る | < 29 > 記事番号[141]〜[145] / 記事総数[382] | 5進む▼ |
|
社説 原子力規制委発足 信頼回復へ重大な責務 | 東奥日報 | 2012/09/20 | TOP |
|
規制委発足 国会休会中、委員5人を変速任命 人選に異論 厳しい船出 | 東奥日報 | 2012/09/20 | TOP |
|
この人 原子力規制委員会の初代委員長に就任 田中俊一さん | 東奥日報 | 2012/09/20 | TOP |
|
原子力規制委員会初会合年内の原発再稼働困難 | 東奥日報 | 2012/09/20 | TOP |
|
原子力規制委きょう発足 40年制限など課題山積 | 東奥日報 | 2012/09/19 | TOP |
▲5戻る | < 30 > 記事番号[146]〜[150] / 記事総数[382] | 5進む▼ |
|
国立国会図書館が保存した旧原子力安全委員会HP | 原安全委 | 2012/09/18 | TOP |
※引用者注:旧原子力安全委員会のHPが、旧安全委から原子力規制委員会に2012年9月18日に提供された。その後、2015年8月2日に原子力規制委から、国立国会図書館に提供されたものである。(後略) |
|
原発事故 反省点多い 安全委、最後の会合 あす原子力規制委発足 | 東奥日報 | 2012/09/18 | TOP |
|
「ずれても壊れない」 志賀原発直下の活断層 25年前の通産省審査官 | 東奥日報 | 2012/09/16 | TOP |
|
核燃料再処理後の廃棄物 英「返還受け入れを」 政権に要請 | 福井新聞 | 2012/09/14 | TOP |
|
原発の行方 使用済み核燃料2442体 県内返還ならプール逼迫 | 福井新聞 | 2012/09/14 | TOP |
▲5戻る | < 31 > 記事番号[151]〜[155] / 記事総数[382] | 5進む▼ |
|
瀬戸際の核燃サイクル 国へ反発強める青森 燃料送り返し辞さず | 福井新聞 | 2012/09/13 | TOP |
|
原発「ごみ問題が先」 学術会議「地中処分撤回を」 再稼働・廃炉 | 中日新聞 | 2012/09/12 | TOP |
|
県内で破砕帯再調査 「敦賀は副断層か」焦点 | 福井新聞 | 2012/09/12 | TOP |
|
原子力規制委員長候補・田中氏 批判聞く場設置 表明 | 東奥日報 | 2012/09/12 | TOP |
|
国会事故調査報告書_第一部 | 国会事故 | 2012/09/11 | TOP |
※引用者注:参照元はPDF形式70ページのファイルである。(後略) |
▲5戻る | < 32 > 記事番号[156]〜[160] / 記事総数[382] | 5進む▼ |
|
国会事故調査報告書_参考資料 | 国会事故 | 2012/09/11 | TOP |
※引用者注:参照元はPDF形式242ページのファイルである。(後略) |
|
人類をとりまく 究極の災害 地球最強の地震は M10もありうる | 中日新聞 | 2012/09/11 | TOP |
|
女川原発の状況(2012年8月分)_別紙 | 東北電力_プレス | 2012/09/10 | TOP |
04:00女川原子力発電所の状況(平成24[2012]年8月分)女川原子力発電所1〜3号機は、東北地方太平洋沖地震により原子炉が設計どおり自動停止しました。現在、設備の点検等を実施しております。(後略) |
|
返還廃棄物拒否、使用済み燃料の村外搬出 六ヶ所村議会が意見書可決 | 東奥日報 | 2012/09/08 | TOP |
|
富士山 震災でマグマに圧力 防災科研「警戒が必要」 | 東奥日報 | 2012/09/06 | TOP |
▲5戻る | < 33 > 記事番号[161]〜[165] / 記事総数[382] | 5進む▼ |
|
規制委人事国会素通り原発監視はや「骨抜き」 | 東京新聞 | 2012/09/06 | TOP |
|
再処理「原発維持のため」「ウラン節約」ウソだった 電事連秘密会 | 東京新聞 | 2012/09/05 | TOP |
|
南海トラフ巨大地震 被害 原発防潮堤越える津波 中部電浜岡 | 福井新聞 | 2012/09/03 | TOP |
|
志賀原発直下に「S-1活断層」 渡辺満久東洋大教授講演会 | 石川県平和運動センタ | 2012/09/01 | TOP |
04:008月31日、18時15分より地場産業振興センター新館コンベンションホールにおいて、渡辺満久東洋大学社会学部教授の講演会を開催した。(あらかじめ述べておきますが、渡辺教授は決して「脱原発派」の人ではなく、純粋な研究者、学者で(後略) |
|
足元の活断層 災害大国 迫る危機 秋田県内、活断層43カ所 自助と共助で備え | 朝日新聞 | 2012/09/01 | TOP |
県内の活断層は43カ所で確認されている。県南部を中心に広い範囲に分布しており、ひとたび地震が発生すれば、建物被害や人的被害は免れそうにない。「その日」に備えた動きは行政や企業・団体だけでなく、市民に広がりつつある。(後略) |
▲5戻る | < 34 > 記事番号[166]〜[170] / 記事総数[382] | 5進む▼ |
|
原発安全性「本格審査を」 最高裁研究会 裁判官に改革論 | 東京新聞 | 2012/08/31 | TOP |
最高裁が開いた原発訴訟をめぐる裁判官の研究会で、国の手続きの適否を中心としてきた従来の審理にとどまらず、安全性をより本格的に審査しようという改革論が相次いでいたことが三十日、共同通信が情報公開請求で入手した最高裁の内部資料などで分かった。(後略) |
|
“南海トラフ巨大地震"で死者32万人想定 | ポータル | 2012/08/30 | TOP |
|
福島とその周辺に残る歴史津波の記録 | 清水郷土 | 2012/08/30 | TOP |
_ |
|
原発発祥の地の村長が脱原発に転じた理由_村上達也氏(東海村村長) | ビデオム | 2012/08/25 | TOP |
日本の原発発祥の地、茨城県東海村の村長が「原発は疫病神」と脱原発を声高に唱えている。日本で最も古くから原子力関連産業の恩恵を受け、村の予算の3分の1、雇用の3分の1を原子力産業から得ている東海村が、である。(後略) |
|
秘密会議 原子力委員長が主導 原発依存度 「コントロールできる」 | 毎日新聞 | 2012/08/25 | TOP |
▲5戻る | < 35 > 記事番号[171]〜[175] / 記事総数[382] | 5進む▼ |
|
原子力規制委人事案政府が閣議決定 | 静岡新聞 | 2012/08/24 | TOP |
|
福島第一原発事故と4つの事故調査委員会 | 調査情報 | 2012/08/23 | TOP |
_ |
|
東海、東南海、南海地震 7世紀にも「3連動」か 参総研 | 東奥日報 | 2012/08/21 | TOP |
|
原子力ムラの土俵 メディア観望 佐藤圭 | 東京新聞 | 2012/08/14 | TOP |
|
女川原発の状況(2012年7月分) | 東北電力_プレス | 2012/08/10 | TOP |
04:00当社は、女川原子力発電所1号機 (後略) |
▲5戻る | < 36 > 記事番号[176]〜[180] / 記事総数[382] | 5進む▼ |
|
女川原発の状況(2012年7月分)_別紙 | 東北電力_プレス | 2012/08/10 | TOP |
04:00女川原子力発電所の状況(平成24[2012]年7月分)女川原子力発電所1〜3号機は、東北地方太平洋沖地震により原子炉が設計どおり自動停止しました。現在、設備の点検等を実施しております。(後略) |
|
規制委人事案の採決 「党議拘束の対象に」 民主・輿石氏 | 東奥日報 | 2012/08/03 | TOP |
|
規制委人事案に異論 原発ゼロの会 民主PT | 東奥日報 | 2012/08/03 | TOP |
|
保安院新基準を検討原発直下断層運転一律禁止せず | 東奥日報 | 2012/08/02 | TOP |
|
原子力規制委員会委員長候補の田中氏 「ムラの一員」批判強く | 東奥日報 | 2012/08/02 | TOP |
▲5戻る | < 37 > 記事番号[181]〜[185] / 記事総数[382] | 5進む▼ |
|
規制委委員長候補田中氏所信で40年超の原発運転させず | 東奥日報 | 2012/08/01 | TOP |
|
F16予備タンク発見 「事実関係明らかに」 三沢基地などに県が口頭で要請 | 東奥日報 | 2012/07/27 | TOP |
|
ドイツ倫理委員会の実情と脱原発へのプロセス | シノドス | 2012/07/27 | TOP |
『ドイツは脱原発を選んだ』の著者ミランダ・シュラーズ。ドイツの「安全なエネルギー供給に関する倫理委員会」(*1)に委員として参加し、同国の脱原発のプロセスを経験的に語れる人物である。(後略) |
|
脱原発に転じた東海村の真意 村上村長に聞く 編集委員 滝順一 | 日経新聞 | 2012/07/25 | TOP |
茨城県東海村は日本国内で最初に「原子の火」がともった発祥の地だ。昨年の東日本大震災では日本原子力発電の東海第2原子力発電所が津波に襲われたが、大事故には至らなかった。(後略) |
|
政府事故調最終 2012年7月 | 添田孝史 | 2012/07/23 | TOP |
_ |
▲5戻る | < 38 > 記事番号[186]〜[190] / 記事総数[382] | 5進む▼ |
|
東電事故調 最終報告(概要) | 政府事故 | 2012/07/23 | TOP |
_ |
|
政府事故調最終報告「地震で損傷」否定 | 東京新聞 | 2012/07/23 | TOP |
|
